Pentru foraje cu diametre de 6”
Diametru exterior pompa = 145 mm
Debite = 3 ÷ 63 m3/h;
Inaltimi de pompare pana la 842 mCA;
Puteri motoare = 4 ÷ 45 kW;
Continut de nisip = max. 50 g/m3;
Compară modelele FB de 6 inch
Pe mobil, glisează tabelul pentru a vedea toate coloanele.
| Model | Putere | Debit maxim | Refulare maximă |
|---|---|---|---|
| Pompa 6 RB/16 | 7,5 kW | 15 m³/h (250 l/min) | 250 m |
| Pompa 6 RB/21 | 9,2 kW | 15 m³/h (250 l/min) | 328 m |
| Pompa 6 RB/24 | 11 kW | 15 m³/h (250 l/min) | 374 m |
| Pompa 6 RB/28 | 13 kW | 15 m³/h (250 l/min) | 437 m |
| Pompa 6 RD/12 | 7,5 kW | 21 m³/h (350 l/min) | 188 m |
| Pompa 6 RD/15 | 9,2 kW | 21 m³/h (350 l/min) | 236 m |
| Pompa 6 RD/18 | 11 kW | 21 m³/h (350 l/min) | 283 m |
| Pompa 6 RD/21 | 13 kW | 21 m³/h (350 l/min) | 330 m |
| Pompa 6 RD/24 | 15 kW | 21 m³/h (350 l/min) | 377 m |
| Pompa 6 RD/9 | 5,5 kW | 21 m³/h (350 l/min) | 141 m |
| Pompa 6 RE/10 | 7,5 kW | 30 m³/h (500 l/min) | 140 m |
| Pompa 6 RE/12 | 9,2 kW | 30 m³/h (500 l/min) | 168 m |
| Pompa 6 RE/15 | 11 kW | 30 m³/h (500 l/min) | 210 m |
| Pompa 6 RE/17 | 13 kW | 30 m³/h (500 l/min) | 238 m |
| Pompa 6 RE/20 | 15 kW | 30 m³/h (500 l/min) | 280 m |
| Pompa 6 RE/25 | 18,5 kW | 30 m³/h (500 l/min) | 350 m |
| Pompa 6 RE/7 | 5,5 kW | 30 m³/h (500 l/min) | 98 m |
| Pompa 6 RF/10 | 9,2 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 153 m |
| Pompa 6 RF/12 | 11 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 184 m |
| Pompa 6 RF/14 | 13 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 214 m |
| Pompa 6 RF/16 | 15 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 245 m |
| Pompa 6 RF/20 | 18,5 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 306 m |
| Pompa 6 RF/24 | 22 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 367 m |
| Pompa 6 RF/6 | 5,5 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 92 m |
| Pompa 6 RF/8 | 7,5 kW | 39 m³/h (650 l/min) | 122 m |
| Pompa 6 RH/10 | 15 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 155 m |
| Pompa 6 RH/13 | 18,5 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 202 m |
| Pompa 6 RH/16 | 22 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 248 m |
| Pompa 6 RH/19 | 26 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 295 m |
| Pompa 6 RH/22 | 30 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 341 m |
| Pompa 6 RH/4 | 5,5 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 62 m |
| Pompa 6 RH/5 | 7,5 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 78 m |
| Pompa 6 RH/6 | 9,2 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 93 m |
| Pompa 6 RH/8 | 11 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 124 m |
| Pompa 6 RH/9 | 13 kW | 51 m³/h (850 l/min) | 140 m |
| Pompa 6 RL/12 | 18,5 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 155 m |
| Pompa 6 RL/14 | 22 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 181 m |
| Pompa 6 RL/17 | 26 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 219 m |
| Pompa 6 RL/19 | 30 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 245 m |
| Pompa 6 RL/24 | 37 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 310 m |
| Pompa 6 RL/28 | 45 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 361 m |
| Pompa 6 RL/4 | 7,5 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 52 m |
| Pompa 6 RL/6 | 11 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 77 m |
| Pompa 6 RL/7 | 11 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 90 m |
| Pompa 6 RL/8 | 13 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 103 m |
| Pompa 6 RL/9 | 15 kW | 63 m³/h (1050 l/min) | 116 m |
| Pompa 6 RB/12 | 5,5 kW | 15 m³/h (250 l/min) | 187 m |
Valorile provin din specificațiile produselor. Debitul maxim și înălțimea maximă nu se obțin simultan; verifică punctul de funcționare pe curba pompei.
Contactează Hidroactiv pentru a compara modelele potrivite instalației tale.
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
În stoc
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
Electropompe submersibile
Precomandă
